لوله صنعتی
لوله صنعتی لوله و پروفیل فولادی اصفهان
نام محصول | حالت | ضخامت (mm) | استاندارد | محل بارگیری | قیمت | نمودار قیمت |
لوله صنعتی "1/4 1 ضخامت 2 پروفیل فولادی اصفهان به روز رسانی: 1398-9-22 | 6 متری | 2 | درز مستقیم | کارخانه | تماس بگیرید واحد: کیلوگرم | مشاهده نمودار |
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.5 پروفیل فولادی اصفهان به روز رسانی: 1398-9-22 | 6 متری | 2.5 | درز مستقیم | کارخانه | تماس بگیرید واحد: کیلوگرم | مشاهده نمودار |
لوله صنعتی فولاد هیربد زرندیه
نام محصول | حالت | ضخامت (mm) | استاندارد | محل بارگیری | قیمت | نمودار قیمت |
لوله صنعتی " 2 ضخامت 2 فولاد هیربد به روز رسانی: 1398-9-22 | 6 متری | 2 | درز مستقیم | کارخانه | تماس بگیرید واحد: کیلوگرم | مشاهده نمودار |
لوله صنعتی " 3 ضخامت 2 فولاد هیربد به روز رسانی: 1398-9-22 | 6 متری | 2 | درز مستقیم | کارخانه | تماس بگیرید واحد: کیلوگرم | مشاهده نمودار |
لوله صنعتی " 4 ضخامت 2 فولاد هیربد به روز رسانی: 1398-9-22 | 6 متری | 2 | درز مستقیم | کارخانه | تماس بگیرید واحد: کیلوگرم | مشاهده نمودار |
لوله صنعتی لوله و پروفیل کیهان
نام محصول | حالت | ضخامت (mm) | استاندارد | محل بارگیری | قیمت | نمودار قیمت |
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 کیهان به روز رسانی: 1398-9-22 | 6 متری | 2.5 | درز مستقیم | کارخانه | تماس بگیرید واحد: کیلوگرم | مشاهده نمودار |
لوله صنعتی "1/2 ضخامت 2 لوله و پروفیل کیهان به روز رسانی: 1398-9-22 | 6 متری | 2 | درز مستقیم | کارخانه | تماس بگیرید واحد: کیلوگرم | مشاهده نمودار |
لوله صنعتی "2 ضخامت 3 لوله و پروفیل کیهان به روز رسانی: 1398-9-22 | 6 متری | 3 | درز مستقیم | کارخانه | تماس بگیرید واحد: کیلوگرم | مشاهده نمودار |
لوله صنعتی گروه صنعتی سپاهان
لوله صنعتی شرکت لوله و قوطی اصفهان
لوله صنعتی لوله و پروفیل صابری
نام محصول | حالت | ضخامت (mm) | استاندارد | محل بارگیری | قیمت | نمودار قیمت |
لوله صنعتی " 2 ضخامت 2 لوله و پروفیل صابری به روز رسانی: 1398-11-3 | 6 متری | 2 | درز مستقیم | کارخانه | تماس بگیرید واحد: کیلوگرم | مشاهده نمودار |
لوله صنعتی " 2 ضخامت 2.5 لوله و پروفیل صابری به روز رسانی: 1398-11-3 | 6 متری | 2.5 | درز مستقیم | کارخانه | تماس بگیرید واحد: کیلوگرم | مشاهده نمودار |
لوله صنعتی شرکت لوله و پروفیل گل نرده
نام محصول | حالت | ضخامت (mm) | استاندارد | محل بارگیری | قیمت | نمودار قیمت |
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 گل نرده به روز رسانی: 1398-9-22 | 6 متری | 2.5 | درز مستقیم | کارخانه | تماس بگیرید واحد: کیلوگرم | مشاهده نمودار |
لوله صنعتی "1/2 ضخامت 2 گل نرده به روز رسانی: 1398-9-22 | 6 متری | 2 | درز مستقیم | کارخانه | تماس بگیرید واحد: کیلوگرم | مشاهده نمودار |
لوله صنعتی "2 ضخامت 2.5 گل نرده به روز رسانی: 1398-9-22 | 6 متری | 2.5 | درز مستقیم | کارخانه | تماس بگیرید واحد: کیلوگرم | مشاهده نمودار |
لوله صنعتی "3 ضخامت 3 گل نرده به روز رسانی: 1398-9-22 | 6 متری | 3 | درز مستقیم | کارخانه | تماس بگیرید واحد: کیلوگرم | مشاهده نمودار |
لوله صنعتی "3/4 ضخامت 2 گل نرده به روز رسانی: 1398-9-22 | 6 متری | 2 | درز مستقیم | کارخانه | تماس بگیرید واحد: کیلوگرم | مشاهده نمودار |
لوله صنعتی "4 ضخامت 4 گل نرده به روز رسانی: 1398-9-22 | 6 متری | 4 | درز مستقیم | کارخانه | تماس بگیرید واحد: کیلوگرم | مشاهده نمودار |
لوله صنعتی لوله و پروفیل یاران
نام محصول | حالت | ضخامت (mm) | استاندارد | محل بارگیری | قیمت | نمودار قیمت |
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 نورد لوله یاران به روز رسانی: 1398-11-3 | 6 متری | 2.5 | درز مستقیم | کارخانه | تماس بگیرید واحد: کیلوگرم | مشاهده نمودار |
لوله صنعتی "2 ضخامت 3 نورد لوله یاران به روز رسانی: 1398-11-3 | 6 متری | 3 | درز مستقیم | کارخانه | تماس بگیرید واحد: کیلوگرم | مشاهده نمودار |
لوله صنعتی "3 ضخامت 3 نورد لوله یاران به روز رسانی: 1398-11-3 | 6 متری | 3 | درز مستقیم | کارخانه | تماس بگیرید واحد: کیلوگرم | مشاهده نمودار |
لوله صنعتی "3/4 ضخامت 2 نورد لوله یاران به روز رسانی: 1398-11-3 | 6 متری | 2 | درز مستقیم | کارخانه | تماس بگیرید واحد: کیلوگرم | مشاهده نمودار |
لوله صنعتی "4 ضخامت 4 نورد و لوله یاران به روز رسانی: 1398-11-3 | 6 متری | 4 | درز مستقیم | کارخانه | تماس بگیرید واحد: کیلوگرم | مشاهده نمودار |
لوله صنعتی"1/2 ضخامت 2 نورد لوله یاران به روز رسانی: 1398-11-3 | 6 متری | 2 | درز مستقیم | کارخانه | تماس بگیرید واحد: کیلوگرم | مشاهده نمودار |
لوله صنعتی لوله و پروفیل کیان پرشیا
نام محصول | حالت | ضخامت (mm) | استاندارد | محل بارگیری | قیمت | نمودار قیمت |
لوله صنعتی "1 ضخامت 2.5 کیان پرشیا به روز رسانی: 1398-11-5 | 6 متری | 2.5 | درز مستقیم | کارخانه | تماس بگیرید واحد: کیلوگرم | مشاهده نمودار |
لوله صنعتی "1/2 ضخامت 2 کیان پرشیا به روز رسانی: 1398-11-5 | 6 متری | 2 | درز مستقیم | کارخانه | تماس بگیرید واحد: کیلوگرم | مشاهده نمودار |
لوله صنعتی "3/4 ضخامت 2 کیان پرشیا به روز رسانی: 1398-11-5 | 6 متری | 2 | درز مستقیم | کارخانه | تماس بگیرید واحد: کیلوگرم | مشاهده نمودار |
لوله صنعتی لوله و پروفیل جهان پارس
نام محصول | حالت | ضخامت (mm) | استاندارد | محل بارگیری | قیمت | نمودار قیمت |
لوله صنعتی " 1 ضخامت 2.5 جهان پروفیل پارس به روز رسانی: 1398-11-3 | 6 متری | 2.5 | درز مستقیم | کارخانه | تماس بگیرید واحد: کیلوگرم | مشاهده نمودار |
لوله صنعتی " 1/2 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس به روز رسانی: 1398-11-3 | 6 متری | 2 | درز مستقیم | کارخانه | تماس بگیرید واحد: کیلوگرم | مشاهده نمودار |
لوله صنعتی " 2 ضخامت 3 جهان پروفیل پارس به روز رسانی: 1398-11-3 | 6 متری | 3 | درز مستقیم | کارخانه | تماس بگیرید واحد: کیلوگرم | مشاهده نمودار |
لوله صنعتی " 3 ضخامت 3 جهان پروفیل پارس به روز رسانی: 1398-11-3 | 6 متری | 3 | درز مستقیم | کارخانه | تماس بگیرید واحد: کیلوگرم | مشاهده نمودار |
لوله صنعتی " 3/4 ضخامت 2 جهان پروفیل پارس به روز رسانی: 1398-11-3 | 6 متری | 2 | درز مستقیم | کارخانه | تماس بگیرید واحد: کیلوگرم | مشاهده نمودار |
لوله صنعتی " 4 ضخامت 4 جهان پروفیل پارس به روز رسانی: 1398-11-3 | 6 متری | 4 | درز مستقیم | کارخانه | تماس بگیرید واحد: کیلوگرم | مشاهده نمودار |
لوله صنعتی لوله و پروفیل صدرا تهران
نام محصول | حالت | ضخامت (mm) | استاندارد | محل بارگیری | قیمت | نمودار قیمت |
لوله صنعتی "1/2 2 ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران به روز رسانی: 1398-11-5 | 6 متری | 2 | درز مستقیم | کارخانه | تماس بگیرید واحد: کیلوگرم | مشاهده نمودار |
لوله صنعتی "1/2 2 ضخامت 2.5 صدرا پروفیل تهران به روز رسانی: 1398-11-5 | 6 متری | 2.5 | درز مستقیم | کارخانه | تماس بگیرید واحد: کیلوگرم | مشاهده نمودار |
لوله صنعتی "3 ضخامت 2 صدرا پروفیل تهران به روز رسانی: 1398-11-5 | 6 متری | 2 | درز مستقیم | کارخانه | تماس بگیرید واحد: کیلوگرم | مشاهده نمودار |
لوله صنعتی "3 ضخامت 3 صدرا پروفیل تهران به روز رسانی: 1398-11-5 | 6 متری | 3 | درز مستقیم | کارخانه | تماس بگیرید واحد: کیلوگرم | مشاهده نمودار |
لوله صنعتی "4 ضخامت 3 صدرا پروفیل تهران به روز رسانی: 1398-11-5 | 6 متری | 3 | درز مستقیم | کارخانه | تماس بگیرید واحد: کیلوگرم | مشاهده نمودار |
لوله صنعتی "4 ضخامت 4 صدرا پروفیل تهران به روز رسانی: 1398-11-5 | 6 متری | 4 | درز مستقیم | کارخانه |
تماس بگیرید
(
)
واحد: کیلوگرم
|
مشاهده نمودار |
1- اصلاح لوله روکار و لوله توکار برای چه نوع لولههایی مورد استفاده قرار می گیرد؟
لولههای توکار یا لوله مانیس گاز را با نام لوله API 5L هم می شناسند و ضخامت آن ها بر اساس جدول استاندارد و به اصطلاح سنگین می باشد. لوله های روکار هم که با نام لولههای گاز خانگی می شناسیم، ضخامت کمتری نسبت به لولههای مانیس گاز دارند.
2- لولههای داربستی در چه ضخامتهایی عرضه می شوند؟
لولههای داربستی در انواع سبک، متوسط و سنگین و در ضخامت های 2، 5/2، 3 و 4 میلیمتر تولید و به بازار عرضه می شوند.
3- نحوه محاسبه وزن لوله به چه صورت می باشد؟
معمولا وزن لوله ها بر اساس فرمول چگالی آهن محاسبه می شود و لازم به ذکر است که ضخامت و قطر بیرونی لوله باید بر اساس واحد میلی متر باشد.
4- آیا قیمت های لوله که در سایت فولادیوم درج شده است، قابل اعتماد و به روز شده می باشد؟
تمامی قیمت ها در فولادیوم به صورت روزانه و آنلاین به روز رسانی می شوند و کاملا قابل اعتماد هستند.
5- مدت زمان آماده سازی لولههای جدار چاه مشبک کاری چقدر می باشد؟
حجم تقاضا و وضعیت بازار، زمان مشبک سازی لوله های جدار چاه را تعیین می کند. معمولا از 2 تا 7 روز کاری زمان لازم است. چنانچه مشبک سازی از طرف کارخانه تولیدی باشد، باید زمان آن قبل از هر خرید با کارخانه چک شود.
6- شرایط پرداخت در فولادیوم به چه صورت است؟
پرداخت به صورت نقدی انجام می شود. پس از ثبت سفارش و تایید پیش فاکتور شما برای پرداخت مبلغ 24 ساعت فرصت دارید.
7- برای سفارش لوله در سایت فولادیوم چه مراحلی باید طی شود؟
جهت سفارش محصول مورد نظر باید ابتدا به سایت فولادیوم و دسته بندی مربوطه مراجعه نمایید و با مشاهده تمامی لوله های تولیدی کارخانجات مختلف، نمونه مورد نظر را دیده و بعد از انتخاب به سبد خرید اضافه کنید.
8- نحوه ارسال محصولات به چه صورتی می باشد؟
تمامی محصولات از طریق باربری مخصوص برای مشتری ارسال می گردد.